<strike id="rb3m3"><pre id="rb3m3"><dl id="rb3m3"></dl></pre></strike><strike id="rb3m3"></strike>
<em id="rb3m3"></em>
<em id="rb3m3"><span id="rb3m3"></span></em>

        康明斯發電機組系列 奔馳發電機組系列 沃爾沃發電機組系列 康沃發電機組系列 斗山大宇發電機組系列 珀金斯發電機組系列 上柴股份發電機組系列 玉柴發電機組系列 申動發電機組系列 濰柴發電機組系列 斯太爾發電機組系列 濟柴發電機組系列 無動發電機組系列 通柴發電機組系列 科克發電機組系列 道依茨發電機組系列
        • 請輸入您的產品
        • 型號和關鍵字:
        讓我們幫助您選擇適合您的產品
        進入所有【康沃機組詳細資料】

        康沃柴油機公司介紹


             江蘇康沃動力科技股份有限公司是中國主要的柴油機企業之一,主要從事柴油、天然氣零部件及發電機組的研發、設計、制造和銷售業務。
        公司產品廣泛應用于發電設備、船舶艦艇、工程機械、工業水泵、農機等動力配套,遠銷50多國家和地區。形成N/F/S/G/T等五大系列,200多個品種的完整產品結構,滿足發電設備、船艇和工程機械、工業水泵、農機等各類動力配套需要和每一位用戶的個性化要求。
        產品特點:
        1)龍門式合金材料機體,橫拉螺栓結構,確保機體和整機剛度、強度;
        2)并聯水道,雙水泵,一體式機組機冷機濾,外觀緊湊,滿足柴油機對冷卻和潤滑的需求;
        3)一缸一蓋,四氣門,優化改進氣道,低渦流、高流通系數,配合高壓噴射技術,確保產品性能;
        4)全平衡整體式曲軸,配合特殊減摩層、高強度鋼背軸瓦,承載能力高,運行可靠耐久;
        5)大流量機油泵,配合震蕩冷卻油腔活塞,有效降低活塞和環阻的溫度,運行穩定可靠;
        6)配氣機構、燃燒系統、燃燒室優化匹配,符合節能環保理念;標準化的SAEO#飛輪殼與14、18英寸雙接口,安裝便捷。

        進入所有【康沃機組詳細資料】

        康沃柴油發電機組技術參數


        機組型號 常用功率 發動機型號 發動機功率
        (KW)
        缸數 缸徑/行程
        (mm)
        燃油消耗率
        (g/kw.h)
        外形尺寸
        (L×W×H) (mm)
        重量
        (kg)
        技術咨詢 詳細參數
        (kg)
        KVA KW
        ZW-150 187.5 150 KW12GS231D 170 6 128/153 200 2700*880*1450 1600 詳細參數
        ZW-200 250 200 KW12G280D 206 6 128/153 200 2700*880*1450 1800 詳細參數
        ZW-200 250 200 KW12G309D 227 6 128/153 200 2700*880*1450 1800 詳細參數
        ZW-250 312.5 250 KW12S351D 263 6 128/153 200 2800*980*1550 2000 詳細參數
        ZW-300 375 300 KW12G420D 310 6 128/153 200 3000*1180*1600 2400 詳細參數
        ZW-300 375 300 KW12G476D 370 6 128/153 200 3000*1180*1600 2400 詳細參數
        ZW-300 375 300 KW25G510D 375 12 135/150 200 3200*1450*1800 3000 詳細參數
        ZW-150 187.5 150 KW8D220D1 160 6 114/135 200 2700*880*1450 1600 詳細參數
        ZW-200 250 200 KW8D220D2 204 6 114/135 200 2700*880*1450 1800 詳細參數
        ZW-200 250 200 KW9D310D2 228 6 114/144 195 2800*980*1550 1800 詳細參數
        ZW-200 250 200 KW13G280D 206 6 135/150 205 3000*1180*1600 2000 詳細參數
        ZW-200 250 200 KW13G310D 227 6 135/150 205 3000*1180*1600 2400 詳細參數
        ZW-250 312.5 250 KW13G355D 260 6 135/150 205 3200*1280*1750 2400 詳細參數
        ZW-300 375 300 KW13G420D 308 6 135/150 205 3200*1450*1800 2800 詳細參數
        ZW-400 500 400 KW25G449D 330 12 135/150 210 3200*1280*1750 2800 詳細參數
        ZW-350 437.5 350 KW25G571D 420 12 135/150 200 3200*1450*1800 3200 詳細參數
        ZW-400 500 400 KW25G612D 450 12 135/150 200 3400*1500*1850 3600 詳細參數
        ZW-450 562.5 450 KW25G700D 510 12 135/155 200 3400*1500*1850 3900 詳細參數
        ZW-500 625 500 KW25G748D 550 12 135/155 200 3400*1500*1850 4000 詳細參數
        ZW-350 437.5 350 KW15G500D 373 6 135/165 198 3200*1450*1800 3000 詳細參數
        ZW-400 500 400 KW26G61OD 445 12 135/150 198 3400*1500*1850 3200 詳細參數
        ZW-450 562.5 450 KW26G690D 505 12 135/158 198 3400*1500*1850 3600 詳細參數
        ZW-500 625 500 KW28G755D 555 12 135/158 198 3400*1500*1850 3900 詳細參數
        ZW-600 750 600 KW25G897D 660 12 135/155 200 3600*1500*2050 4500 詳細參數
        ZW-550 687.5 550 KW25G829D 610 12 135/155 200 3400*1500*1850 4000 詳細參數

        進入所有【康沃機組詳細資料】

        康沃柴油發電機組圖片


        康沃發電機   



        qrCode
        中威向上
        imtoken下载官方_imToken下载地址_imToken下载官网下载_imtoken下载地址多少
        <strike id="rb3m3"><pre id="rb3m3"><dl id="rb3m3"></dl></pre></strike><strike id="rb3m3"></strike>
        <em id="rb3m3"></em>
        <em id="rb3m3"><span id="rb3m3"></span></em>