<strike id="rb3m3"><pre id="rb3m3"><dl id="rb3m3"></dl></pre></strike><strike id="rb3m3"></strike>
<em id="rb3m3"></em>
<em id="rb3m3"><span id="rb3m3"></span></em>

        康明斯發電機組系列 奔馳發電機組系列 沃爾沃發電機組系列 康沃發電機組系列 斗山大宇發電機組系列 珀金斯發電機組系列 上柴股份發電機組系列 玉柴發電機組系列 申動發電機組系列 濰柴發電機組系列 斯太爾發電機組系列 濟柴發電機組系列 無動發電機組系列 通柴發電機組系列 科克發電機組系列 道依茨發電機組系列
        • 請輸入您的產品
        • 型號和關鍵字:
        讓我們幫助您選擇適合您的產品
        進入所有【沃爾沃機組詳細資料】

        沃爾沃柴油機公司介紹


             VOLVO是全世界唯一一家只生產直列六缸發動機的生產廠家,其在此功率段的技術獨樹一幟,在排放指標及噪音處理等方面處于世界領先水平。
        VOLVO發動機的特性有:
        1.快捷、可靠的冷啟動,加熱器裝在進氣歧管,使得發動機在環境溫度低時容易啟動。同時,低阻力增壓器和反應迅速的噴油系統使發動機具備在很短的恢復時間內具有較高的承受載荷的能力;
        2.運行費用低,發動機燃燒過程中先進技術的采用,極大的降低了燃油的損耗,為用戶提供最低的運行費用;
        3.工作平穩噪音低,從每一臺發動機制造、生產起,始終將降噪設計置于開發、研制的首位。專門開發的發動機機體,優化設計的減震系統,精確匹配的增壓器和低速冷卻風扇都很大程度地減少了噪音;
        4.優良排放指標,中冷式TWD和TAD型號發動機符合德國TA Luft(德國空軍),對于固定式發動機的排放要求,其典型的排氣標準要求煙度小于1個Bosch單位。
        VOLVO的眾多優勢使其在中功率段無可媲擬的成為生產發電機組的首選。

        進入所有【沃爾沃機組詳細資料】

        沃爾沃柴油發電機組技術參數


        機組型號 輸出功率(KW) 電流(A) 柴油機型號 缸數 缸徑×行程(mm) 排氣量 (L) 燃油消耗率(g/kw.h) 機組尺寸(mm L×W×H) 機組重量(kg) 技術咨詢 詳細參數
        主用 備用
        ZW-V76 68 76 122 TAD530GE 4 108*130 4.76 213 2080*940*1550 1209 詳細參數
        ZW-V87 80 87 144 TAD531GE 4 108*130 4.46 211 2080*940*1550 1350 詳細參數
        ZW-V114 104 114 187 TAD532GE 4 108*130 4.76 204 2280*1050*1550 1400 詳細參數
        ZW-V133 120 133 216 TAD731GE 6 108*130 7.15 204 2400*1050*1550 1760 詳細參數
        ZW-V165 150 165 270 TAD732GE 6 108*130 7.15 204 2600*1050*1770 1820 詳細參數
        ZW-V179 161 179 290 TAD733GE 6 108*130 7.15 204 2500*1050*1770 1820 詳細參數
        ZW-V219 196 219 353 TAD734GE 6 108*130 7.15 200 2500*1050*1770 2000 詳細參數
        ZW-V280 260 280 468 TAD941GE 6 120*138 9.36 198 2950*1120*1770 2500 詳細參數
        ZW-V310 282 310 508 TAD1342GE 6 131*158 12.78 198 3400*1114*1600 2800 詳細參數
        ZW-V330 300 330 540 TAD1343GE 6 131*158 12.78 198 3130*1115*1850 3000 詳細參數
        ZW-V362 329 362 590 TAD1344GE 6 131*158 12.78 198 3130*1115*1850 3100 詳細參數
        ZW-V400 360 400 648 TAD1345GE 6 131*158 12.78 198 3205*1115*1850 3300 詳細參數
        ZW-V445 404 445 727 TAD1641GE 6 144*165 16.12 198 3300*1275*2030 3700 詳細參數
        ZW-V520 470 520 846 TAD1642GE 6 144*165 16.12 198 3300*1270*2030 3880 詳細參數
        ZW-V560 504 560 907 TWD1643GE 6 144*165 16.12 198 3405*1400*2100 4350 詳細參數
        ZW-V75 70 75 126 TAD550GE 4 108*130 4.76 190 2188*566*1300 1256 詳細參數
        ZW-V88 80 88 144 TAD551GE 4 108*130 4.76 190 2100*566*1300 1276 詳細參數
        ZW-V115 105 115 189 TAD750GE 6 108*130 7.15 191 2400*866*1560 1620 詳細參數
        ZW-V132 120 132 216 TAD751GE 6 108*130 7.15 190 2500*866*1560 1650 詳細參數
        ZW-V150 140 150 252 TAD752GE 6 108*130 7.15 191 2567*1046*1500 1753 詳細參數
        ZW-V175 160 175 288 TAD753GE 6 180*130 7.15 191 2600*1046*1500 1789 詳細參數
        ZW-V220 200 220 360 TAD754GE 6 108*130 7.15 210 2600*1046*1600 1900 詳細參數
        ZW-V275 250 275 450 TAD1351GE 6 131*158 12.78 200 300*1106*1600 3000 詳細參數
        ZW-V310 280 310 504 TAD1352GE 6 131*158 12.78 200 3050*1106*1600 3050 詳細參數
        ZW-V330 300 330 540 TAD1354GE 6 131*158 12.78 196 3050*1106*1600 3100 詳細參數
        ZW-V360 330 360 594 TAD1355GE 6 131*158 12.78 195 3200*1106*1600 3220 詳細參數
        ZW-V400 360 400 648 TAD1650GE 6 144*165 16.12 202 330*1160*2000 3330 詳細參數
        ZW-V440 400 440 720 TAD1651GE 6 144*165 16.12 198 330*1160*2000 3330 詳細參數
        ZW-V520 480 520 864 TWD1652GE 6 144*165 16.12 210 3300*1400*2100 3800 詳細參數
        ZW-V570 520 570 936 TWD1653GE 6 144*165 16.12 204 3400*1400*2100 3950 詳細參數

        進入所有【沃爾沃機組詳細資料】

        沃爾沃柴油發電機組圖片


        沃爾沃發電機    沃爾沃發電機    沃爾沃發電機



        qrCode
        中威向上
        imtoken下载官方_imToken下载地址_imToken下载官网下载_imtoken下载地址多少
        <strike id="rb3m3"><pre id="rb3m3"><dl id="rb3m3"></dl></pre></strike><strike id="rb3m3"></strike>
        <em id="rb3m3"></em>
        <em id="rb3m3"><span id="rb3m3"></span></em>